Parámetros de uniformidad de tamaño
La uniformidad deberá tener los siguientes valores:
TALLA | NORMAL | MÁXIMO PERMISIBLE | TALLA | NORMAL | MÁXIMO PERMISIBLE |
---|---|---|---|---|---|
10/20 | 2.00 | 2.20 | 60/70 | 1.40 | 1.50 |
20/30 | 1.50 | 1.65 | 70/80 | 1.40 | 1.50 |
30/40 | 1.45 | 1.50 | 80/100 | 1.40 | 1.50 |
40/50 | 1.50 | 1.50 | 100/120 | 1.40 | 1.50 |
50/60 | 1.40 | 1.50 | 120/140 | 1.40 | 1.50 |
NOTA: La uniformidad se determina tomando el 5% del contenido total de producto en la caja. De este 5%, se seleccionan las piezas mas pequeñas y se separan de las mas grandes. El peso resultante de las piezas mas grandes se divide entre el peso de las piezas mas pequeñas .