Tolerancia de defectos
Los defectos no deben exceder los valores especificados a continuación:
DEFECTO | MAYOR | MENOR | |
---|---|---|---|
A) | Deshidratación | N/A | N/A |
B) | Malanosis | 0% | |
C) | Deterioro | 0% | |
D) | Cabeza negra | <3% | |
E) | Mudado | <3% | |
F) | Membrana rota | <3% | |
G) | Dañado y/o pedazos | <3% | |
H) | Hepato páncreas reventadas | <3% | |
I) | Necrosis leve (*) | <10% | |
J) | Necrosis moderada | <5% | |
K) | Necrosis severa | <3% | |
L) | Mezcla de especies | <3% | |
M) | Uniformidad de color | <3% | |
N) | Cabeza roja | N/A | N/A |
O) | Deforme | <3% | |
P) | Cabeza floja | <3% | |
Q) | Cabeza flácida | <5% | |
R) | Blando | <7% | |
MÁXIMO DE DEFECTOS MENORES | 20% | ||
MÁXIMO DE DEFECTOS MAYORES | 15% |
NOTA: La suma de los tres niveles no debe exceder el 20% .